Традиційно найсильнішими школами Полтави за рівнем знань залишаються 1-й та 3-й ліцеї.
Портал «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл, коледжів та закладів професійно-технічної освіти Полтави за підсумками НМТ 2024 року.
У таблиці школи ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на основі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками з усіх предметів НМТ, з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.
Серед найкращих шкіл Полтави: 1-й, 3-й, 33-й ліцеї, приватний заклад «IT Step School Полтава» та ліцей №17 «Інтелект».
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського | 1 | 156 | 135.9 | 158.3 | 100/388 | 99 |
Науковий ліцей №3 | 2 | 264 | 133.2 | 155.9 | 49/184 | 99 |
Ліцей №33 | 3 | 307 | 132.4 | 154.9 | 55/216 | 100 |
Приватний заклад «Загальної середньої освіти «Іт степ скул полтава» | 4 | 322 | 132.3 | 155.5 | 10/40 | 100 |
Ліцей №17 «Інтелект» | 5 | 529 | 129.9 | 151.5 | 89/352 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 | 6 | 692 | 128.1 | 150 | 51/196 | 99 |
Ліцей №13 «Успіх» | 7 | 794 | 127.3 | 149 | 49/192 | 98 |
Ліцей №31 | 8 | 816 | 127.1 | 148.4 | 71/280 | 98 |
Ліцей №6 «Лідер» | 9 | 832 | 126.9 | 148.4 | 64/252 | 99 |
Ліцей № 26 «Шевченківський» | 10 | 946 | 126.4 | 147.8 | 58/228 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №38 | 11 | 971 | 126.2 | 147.3 | 78/304 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 | 12 | 983 | 126.1 | 147.9 | 31/124 | 99 |
Полтавський НВК (ЗНЗ — ДНЗ) №16 | 13 | 1125 | 125.3 | 146.9 | 29/116 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №37 | 14 | 1477 | 123.5 | 144.8 | 27/108 | 97 |
Полтавська ЗОШ I-III ст. № 19 | 15 | 1496 | 123.4 | 144.4 | 48/192 | 98 |
ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» | 16 | 1616 | 122.8 | 144.5 | 5/20 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 | 17 | 1711 | 122.5 | 143.8 | 23/84 | 99 |
Ліцей №32 «Європейський» | 18 | 1760 | 122.3 | 142.9 | 60/240 | 98 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 | 19 | 1895 | 121.7 | 142.5 | 45/176 | 97 |
Ліцей №14 «Здоров’я» | 20 | 2061 | 121 | 141.7 | 46/180 | 99 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 | 21 | 2179 | 120.6 | 141.1 | 54/216 | 97 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 | 22 | 2483 | 119.5 | 140.2 | 25/100 | 98 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 23 | 2488 | 119.4 | 140.1 | 27/108 | 98 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 імені Бориса Серги Полтавської | 24 | 2539 | 119.3 | 139.8 | 33/128 | 98 |
Ліцей № 2 «Подільський» | 25 | 2644 | 118.9 | 139.2 | 51/200 | 98 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 | 26 | 2815 | 118.4 | 138.9 | 28/112 | 99 |
Бахмутський медичний фаховий коледж | 27 | 2941 | 118 | 138.8 | 6/20 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 | 28 | 3179 | 117.3 | 137.5 | 33/132 | 97 |
Ліцей №21 «надворсклянський» Полтавської міськради | 29 | 3381 | 116.7 | 136.8 | 34/136 | 94 |
Полтавський мистецький ліцей ім. Софії Русової | 30 | 3507 | 116.4 | 136.8 | 7/28 | 100 |
Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету | 31 | 3513 | 116.3 | 136 | 63/252 | 96 |
Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М.В. Лисенка | 32 | 3541 | 116.2 | 136.4 | 28/104 | 95 |
ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» | 33 | 3555 | 116.2 | 135.3 | 99/380 | 95 |
Ліцей № 10 ім. В.Г. Короленка | 34 | 3587 | 116.1 | 135.9 | 48/188 | 97 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 | 35 | 3753 | 115.6 | 135.7 | 17/68 | 97 |
ВСП «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» | 36 | 3801 | 115.5 | 134.4 | 107/404 | 97 |
Полтавський професійний ліцей сфери послуг | 37 | 3852 | 115.3 | 135.6 | 7/28 | 100 |
ВСП «Фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» | 38 | 4410 | 113.6 | 133.5 | 16/52 | 98 |
Комунальний заклад «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №34 | 39 | 4600 | 113.1 | 132.6 | 33/132 | 95 |
ВСП «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 40 | 4811 | 112.4 | 130.4 | 137/524 | 95 |
Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж | 41 | 4857 | 112.2 | 130.8 | 89/356 | 95 |
ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» | 42 | 5005 | 111.8 | 130.4 | 88/344 | 96 |
ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету» | 43 | 5026 | 111.8 | 129.7 | 135/528 | 95 |
ВСП закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Полтавський фаховий коледж | 44 | 5075 | 111.6 | 131.2 | 10/40 | 98 |
ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 45 | 5469 | 110.4 | 129.1 | 68/244 | 95 |
Полтавська спеціальна школа №40 | 46 | 5941 | 108.9 | 127.9 | 15/60 | 93 |
Полтавський фаховий кооперативний коледж | 47 | 6157 | 108.1 | 125.9 | 115/388 | 94 |
Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва | 48 | 6190 | 108 | 126.3 | 65/232 | 94 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги» | 49 | 6353 | 107.3 | 126.1 | 15/48 | 92 |
Полтавський спортивний ліцей | 50 | 6433 | 107 | 125.3 | 46/180 | 95 |
Комунальний заклад «Покровський педагогічний фаховий коледж» | 51 | 6458 | 106.9 | 125.5 | 19/72 | 94 |
Полтавський фаховий коледж підприємництва і ресторанного бізнесу | 52 | 6799 | 105.2 | 123 | 60/240 | 93 |
ВСП «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» | 53 | 6884 | 104.7 | 123.2 | 6/20 | 90 |
Комунальний заклад «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 | 54 | 6936 | 104.4 | 122.6 | 21/76 | 93 |
Державний навчальний заклад «Полтавський політехнічний ліцей» | 55 | 6937 | 104.4 | 122.6 | 21/80 | 94 |
Фаховий Полтавський бізнес-коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» | 56 | 6977 | 104.2 | 122.5 | 6/20 | 95 |
Полтавський професійний ліцей | 57 | 7071 | 103.6 | 121.6 | 24/80 | 94 |
Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище» | 58 | 7264 | 102.3 | 119.9 | 37/136 | 92 |
Комунальний заклад «Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки» | 59 | 7431 | 101 | 118.4 | 38/128 | 91 |
Професійно-технічне училище №4 м | 60 | 7594 | 98.9 | 116.3 | 7/28 | 89 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Полтавський професійний ліцей транспорту» | 61 | 7798 | 95.1 | 111.7 | 20/64 | 88 |
Ліцей № 47 «Альтернатива» Полтавської міськради | 62 | 7826 | 94.1 | 110.6 | 10/40 | 83 |
Проте, Полтава зайняла останнє місце серед усіх обласних центрів України за середнім балом НМТ, який становить 137, 58.
Нагадаємо, за результатами національного мультипредметного тесту цього року, максимальні 200 балів отримали 25 випускників закладів загальної середньої освіти Полтавської громади. Зокрема, випускниця школи №26 Анастасія Рева отримала 200 балів з української мови та історії України.
Переглянути минулорічний рейтинг шкіл можна за посиланням.
Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»